Размеры изолированных обмоточных проводов

Диаметр проволоки, мм  Максимальный диаметр провода, мм
ПЭЛ ПЭВ-1, ПЭВТЛ-1 ПЭВ-2, ПЭТВ, ПЭВТЛ-2 ПЭВА, ПЭВАт
0,020 0,035 0,035 - -
0,025 0,040 0,040 - -
0,030 0,045 0,045 - -
0,040 0,055 0,055 - -
0,050 0,065 0,070 0,08 -
0,060 0,075 0,085 0,09 -
0,070 0,085 0,095 0,1 -
0,080 0,095 0,105 0,11 0,105
0,090 0,105 0,115 0,12 0,115
0,100 0,120 0,125 0,13 0,125
0,110 0,130 0,135 0,14 0,135
0,120 0,140 0,145 0,15 0,145
0,130 0,150 0,155 0,16 0,155
0,140 0,160 0,165 0,17 0,165
0,150 0,170 0,180 0,19 0,180
0,160 0,180 0,190 0,20 0,190
0,170 0,190 0,200 0,21 0,200
0,180 0,200 0,210 0,22 0,210
0,190 0,210 0,220 0,23 0,220
0,200 0,225 0,230 0,24 0,230
0,21 0,235 0,24 0,25 0,24
0,23 0,255 0,27 0,28 0,27
0,25 0,275 0,29 0,30 0,29
0,27 0,31 0,31 0,32 0,31
0,29 0,33 0,33 0,34 0,33
0,31 0,35 0,35 0,36 0,35
0,33 0,37 0,37 0,38 0,37
0,35 0,39 0,39 0,41 0,39
0,38 0,42 0,42 0,44 0,43
0,41 0,45 0,45 0,47 0,46
0,44 0,49 0,48 0,5 0,49
0,47 0,52 0,51 0,53 0,52
0,49 0,54 0,53 0,55 0,54
0,51 0,56 0,56 0,58 0,57
0,53 0,58 0,58 0,60 0,59
0,55 0,60 0,60 0,62 0,61
0,57 0,62 0,62 0,64 0,63
0,59 0,64 0,34 0,66 0,65
0,62 0,67 0,67 0,69 0,67
0,64 0,69 0,69 0,72 0,70
0,67 0,72 0,72 0,75 0,73
0,69 0,74 0,74 0,77 0,75
0,72 0,78 0,77 0,80 0,78
0,74 0,8 0,8 0,83 0,81
0,77 0,83 0,83 0,86 0,84
0,8 0,86 0,86 0,89 0,87
0,83 0,89 0,89 0,92 0,90
0,86 0,92 0,92 0,95 0,93
0,9 0,96 0,96 0,99 0,97
0,93 0,99 0,99 1,02 1,00
0,96 1,02 1,02 1,05 1,03
1,0 1,07 1,08 1,11 1,09
1,04 1,12 1,12 1,15 1,13
1,08 1,16 1,16 1,19 1,17
1,12 1,2 1,2 1,23 1,21
1,16 1,24 1,24 1,27 1,25
1,2 1,28 1,28 1,31 1,29
1,25 1,33 1,33 1,36 1,34
1,3 1,38 1,38 1,41 1,39
1,35 1,43 1,43 1,46 1,44
1,4 1,48 1,48 1,51 1,49
1,45 1,53 1,53 1,56 1,54
1,5 1,58 1,58 1,61 1,59
1,56 1,64 1,64 1,67 1,65
1,62 1,71 1,7 1,73 1,72
1,68 1,77 1,76 1,79 1,78
1,74 1,83 1,83 1,85 1,84
1,81 1,9 1,9 1,93 1,92
1,88 1,97 1,97 2,00 1,99
1,95 2,04 2,04 2,07 2,06
2,02 2,12 2,11 2,14 2,13
2,1 2,20 2,20 2,23 2,21
2,26 2,36 2,36 2,39 2,37
2,44 2,54 2,54 2,57 2,55
наверх

 

Марки проводов с эмалевой изоляцией

 

наверх
Марка Изоляция Нагревостойкость, оС Диаметр без изоляции, мм
ПЭЛ Эмаль на масляно-смоляной основе 105 0,02-2,44
ПЭВ-1 Высокопрочная эмаль на поливинилацеталевой основе 105 0,02-2,44
ПЭВ-2 То же, но с увеличенной толщиной 105 0,06-2,44
ПЭВТЛ-1 Высокопрочная эмаль на полиуретановой основе 120 0,05-1,56
ПЭВТЛ-2 То же, но с увеличенной толщиной 120 0,05-1,56
ПЭТВ-943,939 Высокопрочная эмаль на полиэфирной основе 130 0,06-2,44
ПЭВАт Высокопрочная эмаль "винифлекс", жила из твердой (неотожженной) алюминиевой проволоки. 105 0,08-0,59
ПЭВА То же, но из отожженной проволоки 105 0,51-2,44